Informazioni di Base.
Model No.
WT9100
Su misura
Su misura
Stato
nuovo
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Wooden Packing
Specifiche
1000*1000*1000
Marchio
wiltoptex
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8448499000
Capacità di Produzione
30 Set/Month
Descrizione del Prodotto
CABINA Air Jet WT-9100
·Con il nuovo tipo di pannello a parete e l'albero combinato, la macchina può tessere più stabile e la velocità può aumentare.
·Utilizzando il nuovo sistema di inserzione trama , l'ugello principale a risparmio energetico e l'ugello sup uno a due , possiamo realizzare l'inserimento della trama ad alta velocità a bassa pressione, un migliore controllo del tempo di inserzione della trama e un risparmio energetico.
·Con l'ausilio di un nuovo sistema elettronico di controllo, è possibile realizzare l'impostazione automatica dei parametri del processo di tessitura e il monitoraggio dello stato di funzionamento.
Specifiche principali:
Foto della macchina
Immagini di fabbrica
Tessuti realizzati da questa macchina
Mostra/Mostra
·Con il nuovo tipo di pannello a parete e l'albero combinato, la macchina può tessere più stabile e la velocità può aumentare.
·Utilizzando il nuovo sistema di inserzione trama , l'ugello principale a risparmio energetico e l'ugello sup uno a due , possiamo realizzare l'inserimento della trama ad alta velocità a bassa pressione, un migliore controllo del tempo di inserzione della trama e un risparmio energetico.
·Con l'ausilio di un nuovo sistema elettronico di controllo, è possibile realizzare l'impostazione automatica dei parametri del processo di tessitura e il monitoraggio dello stato di funzionamento.
Specifiche principali:
Articolo | Specifiche | |
Spazio lamelle (cm) | nominale | 190 210 230 250 280 330 |
Larghezza utile di alatura | Uguale a quella dei nominals con riduzione massima di 80 cm | |
gamma di filati | Esecuzione a spin: Ne100-Ne5 | |
Sezione Welf | 2 colori, 2 colori a volontà, 4 colori, 6 colori | |
Guida | Avvio diretto della trasmissione del motore di avvio di punta, funzionamento a spinta, terzo con entrambi mani | |
Potenza del motore | 2,7 KW, 3.OKW, 3,7 KW | |
Inserzione di trama | Sistema combinato ugelli principali e secondari, lamella profilo, ugello principale ausiliario | |
Spargimento | Albero motore con albero a gomito semplice:albero numero 4 Albero con albero fino a 8 fusto ratiera : numero di albero fino a 16 | |
Lasciar scendere | Disinserimento elettronico con funzione di kickback | |
Diam. Flangia | 800 cm | |
Presa | Presa elettronica ETM | |
Dispositivo di sollevamento meccanico MTU | ||
Diametro max. Del take-up | 400 cm | |
Scegliere densità | 6.6-80.5 picks/cm (16.7-204.4 picks/inch) | |
Conteggio lunghezza | display i-board,funzione di arresto misurazione fisso | |
tempio | Montato a pavimento | |
Battendo | Battitura del tipo di manovella, battitura multipla della spada del sley 4 maglie (spazio lamelle fino a 230 cm) 6 maglie (fino a 250 cm) supporto oscillante intermedio | |
Misurazione/conservazione | FDP tamburo libero pooling | |
Supporto di riempimento | Montaggio a pavimento per 4 confezioni (2 colori), montaggio a pavimento per 8 confezioni (4 colori), | |
Cimossa | Movimento del satellite | |
Rimozione del riempimento dei rifiuti | Tipo di cavo di presa(a ingranaggi) | |
Taglierina | Taglierina meccanica | |
lubrificazione | Impianto a bagno d'olio per parti di trasmissione principali, lubrificazione centralizzata (grasso manuale) | |
Arresto automatico del movimento | Prendere il filo | Tastatore di trama riflettente (tastatore singolo) |
altri | Arrestare il movimento per la vendetta e il filo di presa | |
Indicazione di arresto della causa | Messaggio su i-Bord, 4 spie a colori per indicare la causa | |
Automaticale | I-boar ( impostazione dati,controllo automatico,monitoraggio, funzione di autodiagnosi) Ricerca prelievo;Ricerca prelievo automatico APF Spostamento lento a intermittenza da invertitore(marcia avanti,retromarcia) Terminale di uscita del monitor Sistema di schede di memoria Controllo automatico del getto |
Immagini di fabbrica
Tessuti realizzati da questa macchina
Mostra/Mostra