Informazioni di Base.
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Tipo push-pull
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
tensione di uscita
208 v/220 v/230 v/240 v/ 180-270
frequenza di uscita
50 hz/60 hz
dimensioni
180*400*180mm
efficienza inverter
99.9%
nome del prodotto
su inverter di rete
tipo di inverter
griglia monofase
efficienza mppt
98-99%
numero di mppt
2/1
tensione di ingresso
550 v, 550 v.
corrente di uscita
23A
tipo di output
singolo
certificato
ce,iec,en,cqc,ecc.
peso
22 kg
efficienza
98.42%
potenza
5 kw
Pacchetto di Trasporto
1PCS/Carton
Specifiche
2000W pure sine wave
Marchio
Flagsun
Origine
Jiangsu China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
1000000MW/Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Applicazione
Imballaggio
N. modello | S3600TL | S4400TL | S5000TL |
Lato CC/parametri di ingresso | | | |
Max. Potenza CC [W] | 3680 | 4400 | 5000 |
Max. Tensione CC [V c.c.] | 550 | 550 | 550 |
Min. Tensione di avvio/arresto del sistema [Vcc] | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Gamma di tensione MPPT[Vdc] | 100~550 | 100~550 | 100~550 |
Corrente di ingresso max [A] | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 15/15 |
Numero di tracker MPP | 2 | 2 | 2 |
Stringhe per tracker MPP | 1 | 1 | 1 |
Parametri lato CA/uscita | | | |
Potenza di uscita nominale [W] | 3300 | 4000 | 4600 |
Potenza di uscita massima [W] | 3680 | 4400 | 5000 |
Tensione/gamma di uscita nominale [V] | 208,220,230, | ||
Frequenza/intervallo rete CA [Hz] | 50 Hz, 60 Hz (selezione automatica) / 44 Hz-55 Hz; 54 Hz-65 Hz | ||
Corrente di uscita massima [A] | 16 | 21 | 23 |
Collegamento CA (con PE) | Monofase | Monofase | Monofase |
Distorsione di corrente (THDi) [%] | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
Fattore di potenza [%] | >99.95 | >99.95 | >99.95 |
Efficienza | | | |
Massima efficienza di conversione[%] | 97.5 | 97.6 | 97.8 |
Efficienza europea[%] | 97.1 | 97.2 | 97.3 |
Efficienza MPPT[%] | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Sicurezza e protezione | sì | ||
Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì | ||
Protezione anti-islanding/sovratensione | sì | ||
Protezione contro i cortocircuiti | sì | ||
Protezione da corrente di dispersione | sì | ||
Monitoraggio della rete / monitoraggio dei guasti di terra | sì | ||
Varistori laterali CC/CA (con protezione termica) | sì | ||
Parametri generali | | ||
Dimensioni(L/L/a)[mm] | 480*400*180 | ||
Peso (kg) | 25 | ||
Interruttore CC incorporato | Opzionale | ||
Consumo energetico notturno[W] | <0.2 | ||
Tipo di isolamento | Senza trasformazione | ||
Grado di protezione | IP65 conforme a IEC60529 | ||
Temperatura di esercizio[ºC] | -25 ~ 60 | ||
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | ||
Livello di rumore acustico[dB] | <25 | ||
Altitudine operativa[m] | <2000 senza riduzione di potenza | ||
Display | LCD grafico | ||
Interfaccia di comunicazione | WIFI standard; GPRS (opzionale) | ||
Certificati e approvazioni | CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2;IEC 61727/62116;G83-3/G59-3; EN50438;VDE-0126-1-1;VDE-AR-N4105;AS477.2;AS477.3 | ||
Garanzia | 5 anni; 10 anni (opzionale) |
Applicazione
Imballaggio