- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Telecamera PTZ CCTV sorveglianza 8MP rete di sorveglianza IR WizzINY Dahua PTZ Telecamera di sicurezza
SD8A845QA-HNF
STARVIS™ CMOS da 1.8·×, zoom ottico da 45×, 16 digitali, 8 megapixel
zoom ottico > 45x
> OIS
> distanza IR fino a 500 m.
> protezione perimetrale
> tracciamento automatico
> riconoscimento del volto
> metadati
> IP67
> Smart WIPER
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 3840 (A) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | 1/1 s-1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | Colore: 0.005 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 500 m (1,640.42 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Zoom prio; Manuale; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 10 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergicristallo | Tergicristalli intelligenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 5.5 mm-248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.5-F5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | H: 64.4°-2.0°; V: 38.4°-1.1°; D: 69.6°-2.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ottico | 45 volte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco | Auto; semi-automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 0.1 m-5 m (0.33 ft-16.40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,420 m (14,501.31 piedi) | 1,768 m (5,800.52 piedi) | 884 m (2,900.26 piedi) | 442 m (1,450.13 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma panoramica/inclinazione | Panoramica: Da 0° a 360° senza fine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di controllo manuale | Panoramica: 240°/s-0°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità preimpostata | Panoramica: 90°/s; inclinazione: 60°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preimpostazione | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (fino a 32 preimpostazioni per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria di spegnimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento inattivo | Preset; Pattern; Tour; Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadati video | Supporta l'acquisizione di immagini e l'estrazione di attributi del corpo umano, del viso umano, dei veicoli a motore e non a motore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protezione perimetrale) | Tripwire; intrusione; recinzioni di arrampicata; rilevamento di loitering; oggetto abbandonato/mancante; movimento rapido; rilevamento del parcheggio; raccolta di persone; classificazione di allarme veicolo/uomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riconoscimento faccia | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciamento automatico | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | SMART H.265+; H.265; SMART H.264+; H.264M; H.264H; MJPEG (flusso secondario 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | 50 Hz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H.264: 3328 kbps-16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR); colore; B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Automatico; interno; esterno; tracciamento; manuale; lampada al sodio; luce naturale; lampada da strada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del movimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizzazione dell'immagine | Ottico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Ottico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 16 volte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione dell'immagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | È possibile impostare fino a 24 aree, con un massimo di 8 aree nella stessa vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711a; G.711Mu; G726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (100/1000 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPV4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPOE; Filtro IP; RTMP; Bonjour; TCP; SMB; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (PROFILE S&G&T); CGI; DAHUA SDK; API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | FTP; scheda Micro SD (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 7 e versioni successive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS; Android; iPhone; iPad; Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita analogica | 1 canale (uscita CVBS, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (velocità di trasmissione: 1200 bps-9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/o allarme | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/o audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Acquisizione; preimpostazione; tour; sequenza; registrazioni su scheda SD; uscita digitale; invio di e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento allarme | Rilevamento movimento/manomissione; rilevamento audio; disco pieno; guasto disco; allarme esterno; allarme di sicurezza; evento intelligente; cambio scena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 36 V CC, 2.23 A (±25%) (incluso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: 21 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67; TVS 6000 V a prova di fulmini; protezione da sovratensione; protezione da transienti di tensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 415.6 mm × Φ262 mm (16.36" × Φ10.31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 10 kg (22.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 12 kg (26.46 lb) |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED è stata fondata nel 2015, abbiamo il team professionale di vendita e supporto tecnico a Hangzhou. Da quando è stata stabilita, ci stiamo sempre concentrando sulla distribuzione di prodotti di sicurezza e collaboriamo con il produttore top3 in campo di sicurezza. La nostra attività copre molti paesi, tra cui l'Europa,
Africa, America, Asia, Australia e così via.
I prodotti che vendiamo includono DVR, NVR, telecamere IP, telecamere HDCVI e così via. Tutti i prodotti che offriamo sono versioni originali internazionali e gli ordini OEM sono anche Benvenuto.
Faremo il possibile per offrire un servizio eccellente di pre-vendita, vendita e assistenza post-vendita.
Aderiamo al principio "Customer Upmost, Service First". Ci auguriamo sinceramente la vostra collaborazione!
D: Come verificare se il prodotto è la versione inglese originale di Dahua?
R: È possibile scaricare il software dal sito ufficiale di Dahua.solo il prodotto originale di Dahua è compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti originali Dahua.
D: Quando spedirà il mio ordine?
R: Per i prodotti in magazzino, spediremo gli ordini entro 1-5 giorni lavorativi una volta ricevuta la conferma del pagamento
Per coloro che non sono in magazzino, i tempi di consegna sono di circa un mese
D: È possibile installare la telecamera IP da solo?
R: Naturalmente la telecamera è flessibile e installata. E nella confezione è presente un manuale utente.
D: Qual è il tuo metodo di pagamento?
R: Accettiamo T/TWesternUnion, MoneyGram e Paypal
D: Supporta la spedizione a goccia?
R: Sì, la spedizione di goccia è disponibile
D: E per quanto riguarda una garanzia?
R: Tre anni di garanzia e ci potete contattare per qualsiasi problema tecnico. I nostri tecnici vi supporteranno in 24 ore.