Informazioni di Base.
Model No.
varistor AEM000RE121 Surge Suppressor Z320LP2
velocità
1500/1800 giri/min
tensione
380/400/415 v.
frequenza
50 hz
Pacchetto di Trasporto
Plywooden Case
Specifiche
Upon to different power
Marchio
Baishan Power
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501620000
Capacità di Produzione
400PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Kit riscaldatore ambiente:
ALT440KR002:230 V 60 W, per generatore LSA40,LSA42.3
ALT422KR003:230V 125W/74273002, per generatore LSA42.2
SEN125EC003:230V 125W/74273002, PER GENERATORE LSA43.2,LSA44.2,LSG20.2,LSG30.2
ALT461KR001A:220V 250W/74273001, PER LSA46.2,LSA47.2,LSA49.1,LSG40.1,LSG50
ALT502KR003:220V 500W, per generatore LSA50.2
RR5019217:230 V 250 W, per generatore LSA50.1
RR0510004:LSA(M)51.2/52.2 230 V 500 W, PER GENERATORE LSA51.2
IL generatore sincrono senza spazzole serie BS è una nuova generazione di generatori, sviluppata e progettata dalla nostra azienda, dopo aver digerito completamente la tecnologia avanzata dei generatori di marca di fama internazionale. Possiede una struttura a cuscinetto singolo e doppio,può essere assemblata con tutti i tipi di motori di marca domestica e straniera.la base adotta una struttura a guscio in acciaio, il nucleo dello statore adotta una laminazione sovrapposta di tipo integrale,il nucleo del rotore adotta una struttura convessa a smorzamento totale,la modalità di eccitazione è di tipo autoeccitato brushless,è in grado di controllare automaticamente tramite AVR. Il nostro prodotto ha caratteristiche di dimensioni compatte, peso leggero, aspetto elegante, prestazioni affidabili, facilità di installazione e manutenzione.
Caratteristiche:
1) qualsiasi generatore magnetico permanente, che fornisca in ogni caso un'eccitazione invariabile.
2) facile da collegare con rete elettrica o altri generatori. Gli avvolgimenti standard con passo 2/3 controllano la corrente di linea media eccessiva.
3) rotore bilanciato con cuscinetti a sfere singoli o a due sfere sigillati
4) Installazione e manutenzione convenienti con facile accesso a terminali, diodi rotanti e bulloni di accoppiamento
5) ampia gamma di adattatori per flangia e di dischi di accoppiamento a cuscinetto singolo
6) soddisfare gli standard più importanti
Opzione:
1. Adattatori e dischi rigidi
2. Monofase
3. Regolazione della tensione a distanza
4. Contenitore IP23
5. Riscaldatori ambiente
6. Termistori
Politica di garanzia:
Garanzia di un anno o 1200 ore a partire dalla data di fabbrica. Durante il periodo di garanzia , forniamo i ricambi dell'alternatore facili da smorzare, a causa della nostra qualità di produzione o della nostra materia prima. Dopo la scadenza , promettiamo di fornire una risposta rapida ai ricambi dell'alternatore per la manutenzione dell'alternatore, con il miglior prezzo ragionevole.
Standard di produzione:
GB755, terza parte di BS 5000,VDE 0530, NEMA MG1-22,IEC34,C22.2-100 e ASB59
50 Hz CLASSE "H"
VALUTAZIONI | Fattore di potenza avvolgimento 311 / 0.8 | |||||||||||||||
Carico di lavoro / aumento temperatura / T° ambiente | Cont./125K/40ºC | Standby-150/40ºC | ||||||||||||||
FASE | TRIFASE | |||||||||||||||
STELLA SERIE | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | ||||||||
STELLA PARALLELA | 190 | 200 | 208 | 220 | 190 | 200 | 208 | 220 | ||||||||
DELTA SERIE | 220 | 230 | 240 | 254 | 220 | 230 | 240 | 254 | ||||||||
DELTA DOPPIO | ||||||||||||||||
KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | |
BS314C | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 220 | 259 | 207 | 259 | 207 | 259 | 207 | 259 | 207 |
BS314D | 295 | 236 | 295 | 236 | 295 | 236 | 280 | 224 | 313 | 250 | 313 | 250 | 313 | 250 | 295 | 236 |
BS314E | 325 | 260 | 325 | 260 | 325 | 260 | 325 | 260 | 345 | 276 | 345 | 276 | 345 | 276 | 345 | 276 |
BS314EL | 350 | 280 | 350 | 280 | 350 | 280 | 350 | 280 | 370 | 296 | 370 | 296 | 370 | 296 | 370 | 296 |
BS314F | 380 | 304 | 380 | 304 | 380 | 304 | 380 | 304 | 390 | 312 | 390 | 312 | 390 | 312 | 390 | 312 |
BS314G | 400 | 320 | 400 | 320 | 400 | 320 | 400 | 320 | 415 | 332 | 430 | 344 | 430 | 344 | 430 | 344 |
Classe "H" a 60 Hz
VALUTAZIONI | Fattore di potenza avvolgimento 311 / 0.8 | |||||||||||||||
Carico di lavoro / aumento temperatura / T° ambiente | Cont./125K/40ºC | Standby-150/40ºC | ||||||||||||||
FASE | TRIFASE | |||||||||||||||
STELLA SERIE | 416 | 440 | 460 | 480 | 416 | 440 | 460 | 480 | ||||||||
STELLA PARALLELA | 208 | 220 | 230 | 240 | 208 | 220 | 230 | 240 | ||||||||
DELTA SERIE | 240 | 254 | 266 | 277 | 240 | 254 | 266 | 277 | ||||||||
DELTA DOPPIO | ||||||||||||||||
KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | |
BS314C | 281 | 225 | 294 | 235 | 300 | 240 | 313 | 250 | 300 | 240 | 313 | 250 | 319 | 255 | 332 | 266 |
BS314D | 338 | 270 | 350 | 280 | 363 | 290 | 375 | 300 | 365 | 285 | 375 | 300 | 388 | 310 | 400 | 320 |
BS314E | 381 | 305 | 394 | 315 | 406 | 325 | 419 | 335 | 406 | 325 | 419 | 335 | 431 | 345 | 444 | 355 |
BS314EL | 400 | 320 | 420 | 336 | 440 | 352 | 440 | 352 | 420 | 336 | 445 | 356 | 460 | 368 | 460 | 368 |
BS314F | 444 | 355 | 456 | 365 | 463 | 370 | 475 | 380 | 475 | 380 | 483 | 386 | 488 | 390 | 500 | 400 |
BS314G | 455 | 364 | 480 | 384 | 500 | 400 | 500 | 400 | 485 | 388 | 515 | 412 | 535 | 428 | 535 | 428 |
Imballaggio: