- Panoramica
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- Officina
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
YH10W-36
Forma
Spirale
Materiale
zno, gomma siliconica, sus 304 ecc.
Certificazione
ISO9001
Marca
fuerte
n. modello
yh5w-36 yh10w-36
pacchetto
esportazione di cartone e pallet standard
tensione nominale
36 kv
corrente di scarica nominale
5 ka 10 ka
materiale dell′alloggiamento
polimero
materiale del nucleo
zno
standard
iec 60099-4:2014
Pacchetto di Trasporto
Export Standard
Specifiche
36kV 5kA/10kA
Marchio
FUERTE, OEM, ODM
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8535400000
Capacità di Produzione
30, 000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Scaricatore di sovratensione polimerico da 36 kV MOV SPD pararrayo
Caratteristiche elettriche | Specifiche | Unità | |
Tensione nominale del surrreser | 36 | KV | |
Corrente di scarica nominale | 5 | 10 | Ka |
Frequenza nominale | 50 | Hz | |
Tensione di esercizio continua massima | 29 | KV | |
Tensione residua impulso di corrente ripida 1/4 μs | 123 | KV(cresta) | |
8/20 μs tensione residua impulso fulmini | 108 | KV(cresta) | |
Tensione residua dell'impulso di commutazione 30/60 μs | 92.4 | KV(cresta) | |
Impulso di corrente di lunga durata tensione di resistenza | 150 | 250 | R |
Impulsi di corrente elevata | 65 | 100 | Ka (cresta) |
Corrente nominale di cortocircuito | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | Ka | |
Classe di limitatori di sovratensione | Classe 1 o Classe 2 | ||
Applicazione | Tipo di distribuzione | ||
Con o senza gioco | Senza guapless | ||
Designazione del dispositivo di arresto | Disegno B. | ||
Parti di ricambio | |||
Staffa di montaggio NEMA A o B. | con/senza | ||
Sezionatore | con/senza | ||
Cavo di massa | con/senza | ||
Protezione per uccelli | con/senza | ||
Fascetta stringitubo | con/senza | ||
Dimensione bullone terminale superiore (linea in entrata) | M12 | ||
Dimensione bullone terminale inferiore (tubazione di uscita) | M10 | ||
Materiale | |||
Morsetto superiore | Acciaio inox 304 | ||
Alloggiamento | Tipo di polimero | ||
Colore dell'alloggiamento | Grigio scuro / grigio chiaro | ||
Varistore | Varistore in ossido di zinco di alta qualità | ||
Dimensione del varistore | 35 mm / 38 mm / 40 mm / 42 mm | ||
Pacchetto | |||
Qtà/confezione | 1 | pc/cartone | |
Condizioni di servizio | |||
Temperatura ambiente massima | 40 | ºC | |
Livello di inquinamento | Pesante | ||
Altitudine | ≤1000 | Metro | |
Standard | IEC60099-4:2014 |
La nostra forza
*oltre 35 anni di esperienza nella produzione;
*l'azienda copre un'area di 19881 mq, la maggior parte dei pezzi di ricambio sono realizzati dalle nostre macchine di produzione,molte macchine di prova sono introdotte per il controllo di qualità,quindi possiamo garantire la qualità e la produttività del prodotto.
*Ordine campione disponibile;
*Coustomerizzazione disponibile.
*i prodotti hanno superato il test di tipo in conformità con la più recente norma IEC 60099-4:2014 nei laboratori accreditati internazionali STL.
*oltre 35 anni di esperienza nella produzione;
*l'azienda copre un'area di 19881 mq, la maggior parte dei pezzi di ricambio sono realizzati dalle nostre macchine di produzione,molte macchine di prova sono introdotte per il controllo di qualità,quindi possiamo garantire la qualità e la produttività del prodotto.
*Ordine campione disponibile;
*Coustomerizzazione disponibile.
*i prodotti hanno superato il test di tipo in conformità con la più recente norma IEC 60099-4:2014 nei laboratori accreditati internazionali STL.