Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Scheda dati del limitatore di sovratensione
Tipo | YH5W5-18/48 | 4/10μs impulso di corrente elevata kA | 65 |
Tensione nominale---------- KV | 18 | Resistenza agli impulsi di fulmini kV | 125 |
MOCV ----------------------------------- KV | 15.3 | Tensione di tensione di frequenza di potenza sopportata (asciutto/bagnato)kV | 38 |
Corrente nominale------- KV | 5 | 0.0S TOV-------------------------------- KV | 21.6 |
Tensione residua di impulso ripido--- a 5 kA(kV) | 52 | 1S TOV----------------------------------- KV | 20.7 |
8/20μS tensione residua della corrente di impulso di fulmine kV(valore di picco)----- A 5 kA(kV) | 48 | 10S TOV----------------------------------- KV | 19.8 |
Tensione residua della corrente di impulso di commutazione kV (valore di picco)----a 1 kA (kV) | / | 1200 TOV------------------------------- KV | 18 |
Tensione di riferimento D.C 1 ma (kV) | 25.5 | Distanza di dispersione ----mm | 596 |
Livello di scarico della linea | 1 | Materiale impiegato in serie di resistenze non lineari | Ossido di zinco |
Corrente a impulsi A lunga durata a 2 ms | 250 | Materiale alloggiamento | gomma siliconica |
2. Disegno di dettaglio del limitatore di sovratensione
3. Condizioni di funzionamento del limitatore di sovratensione
Scaricatore di luce a bassa tensione | ||||||||
Condizione di lavoro: | Temperatura ambiente: -40--+40 gradi | |||||||
altitudine:<1000m | ||||||||
48HZ<frequenza nominale<62HZ | ||||||||
La tensione della frequenza di alimentazione non deve superare il valore di funzionamento continuo tensione | ||||||||
La velocità massima del vento deve essere inferiore a 35 m/s. | ||||||||
L'intensità del terremoto dovrebbe essere inferiore a 7 gradi | ||||||||
Se utilizzato in un'area di contaminazione, deve essere annotato in anticipo. |
4. Informazioni dettagliate sulla spedizione del dispositivo di protezione dagli sbalzi di tensione
Nome del prodotto:18kV,5kA ,Lightning Arrester(L,A) | N. articolo: YH5W5-18/48 | |
Dimensioni: 370mmX130mmX220mm con 3 pezzi per cartone | Confezione:cartone con parti in inserto in polistirolo | |
MOQ:1 set | capacità di produzione: 500 set al giorno | |
Termini di pagamento:T/T 30% prima della spedizione,saldo 70% L/C dopo ricevuto B/L. | Peso:4.2kg/cartone | |
Condizioni commerciali:FOB,CIF(oppure possiamo discutere i dettagli) | Porto di carico: Ningbo/ Shanghai (o come requisito del cliente) | |
Capacità di carico: | GP 20 | 4600 set |
GP 40 | 9150 set |
5. Immagine dettagliata del limitatore di sovratensione
6. Scaricatore di sovratensione altre informazioni
Chi siamo:
La nostra azienda è fondata nel 1993, con tecnologia avanzata e talenti. Per fornire ai clienti
qualità del prodotto e servizio premuroso. Speriamo di sviluppare insieme a voi
e di rendere entrambi noi vincere. Spero che la maggior parte degli acquirenti possono venire visita e tour società,
la vostra soddisfazione è la nostra più grande ricerca.
Tempi di consegna e garanzia di qualità della produzione :
il tempo di consegna del campione è di circa 2-3 giorni
la quantità di ordine grande è circa 30-35 giorni dopo che riceviamo il deposito di 30%~50% da voi.
Generalmente, ci vogliono 4 giorni lavorativi da DHL/UPS e 7-10 giorni da SAL
periodo di garanzia di 12 mesi . periodo di garanzia di qualità di 20 anni
Con omologazione ISO9001:2008.
Servizi clienti:
I nostri venditori risponderanno alla tua richiesta entro 24 ore. Qualsiasi ordine è Benvenuto. Se volete essere il nostro agente nel vostro
paese, possiamo darvi tutto il supporto sulla tecnica & altri aspetti.