Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Flexem serie 6300 è una versione aggiornata dell'HMI IoT serie 6000. Inoltre, continuando le caratteristiche della serie 6000 di moduli IoT Flink espandibili, economici e di alto valore, l'aggiornamento adotta un processore Cortex-A7 a 2 core e 1 GHz ad alte prestazioni e una memoria di capacità maggiore, fornendo una base per l'elaborazione dei big data e il funzionamento efficiente del dispositivo. Inoltre, il nuovo coperchio posteriore HMI e il design della struttura Flink rendono Flink più piccolo e Flink non sporge più oltre l'altezza del guscio posteriore HMI dopo l'installazione, migliorando l'estetica del prodotto e la facilità d'uso di Flink.
| Parametro hardware | Display | LCD TFT 16:9 DA 10.1" |
| Risoluzione (LxA) | 1024×600 | |
| Colori | 24 bit | |
| Luminosità | 400 cd/m² | |
| Retroilluminazione | LED | |
| Durata LCD | 50000 ore | |
| Toccare pannello | Touch screen resistivo a 4 fili (durezza superficie 4H) | |
| CPU | 1 GHz, 2-coreCortex-A7 | |
| Memoria | 256 MB DI DDR3 + 4 GB DI EMMC | |
| RTC | Integrato | |
| Ethernet | N/A. | |
| Porta per scheda SD | N/A. | |
| Porta USB | 1* porta OTG di tipo C; 1* porta USB di tipo A. | |
| Scarica progetto | Unità USB slave/Flash | |
| Porta COM | COM1: RS232/RS485/RS422 COM2: RS485 COM3: RS232 | |
| Angolo di visualizzazione LCD (T/B/L/R) | 85'/85'/85'/85' | |
| Specifiche elettriche | Consumo energetico | < 10 W. |
| Potenza in ingresso | DC24V, gamma di esercizio DC 9 V~28 V. | |
| Protezione dell'alimentazione | Protezione contro le sovratensioni | |
| Spegnimento consentito | < 5 ms. | |
| CE e RoHS | Conforme a EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 , RoHS, immunità da sovratensioni:±1 KV, EFT:±2 KV, ESD: 4 KV, Aria: 8 KV | |
| Specifiche ambientali | Temperatura di esercizio | 0~50C |
| Temperatura di conservazione | -20~60°C. | |
| Anti-UV | È vietato operare in ambienti con raggi UV elevati (ad esempio, luce solare indiretta) | |
| Umidità di esercizio | 10~90% UR(senza condensa) | |
| Resistenza alle vibrazioni | 10~25 Hz (direzione X, Y, Z 2G/30 minuti) | |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale | |
| Indice meccanico | Grado di protezione | Anteriore IP65(con pannello NEMA),posteriore IP20 |
| Contenitore | Plastica ingegneristica | |
| Ritaglio pannello | 260 mm×202 mm | |
| Quota | 273 mm×213 mm×36 mm | |
| Peso | Circa 920 g. |






