- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sensore di immagine CMOS da 1/2.8" > 2 MP, bassa luminanza e alta definizione
immagine.
> uscite max 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps.
Codec > H.265, elevata velocità di compressione, bit rate ultra-basso.
> LED IR integrato.
> SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari tipi di codice
larghezza di banda e ambienti di storage.
> DWDR, 3D NR, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie
monitoraggio delle scene.
> rilevamento anomalie: Rilevamento movimento, manomissione video, assenza di SD
Scheda, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione rete, conflitto IP,
accesso non consentito.
> supporta la tecnologia Wi-Fi 2.4G a antenna singola che copre un raggio d'azione fino a 80 m.
in un'area aperta.
> supporti max Scheda Micro SD da 256 G.
Alimentazione > 12 V CC.
Protezione IP67, IK10.
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 1920 (A) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/3 s-1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 30 m (98.43 piedi) (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | 0.025 [email protected] (a colori, 30 IRE) 0.0025 [email protected] (BIANCO E NERO, 30 IRE) 0 lux (illuminatore acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 3 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma panoramica/inclinazione/rotazione | Panoramica: 0-355° Inclinazione: 0-75° Rotazione: 0-355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di obiettivo | Focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaggio obiettivo | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 2.8 mm: Orizzontale: 100°; verticale: 53°; diagonale: 120° 3.6 mm: Orizzontale: 86°; verticale: 43°; diagonale: 102° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) 3.6 mm: 1.0 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Obiettivo | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 m. | 46.9 mm (153.87 piedi) | 18.8 m (61.69 piedi) | 9.4 m (30.84 piedi) | 4.7 m (15.42 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 m. | 58.8 mm (192.91 piedi) | 23.5 mm (77.10 piedi) | 11.8 m (38.71 piedi) | 5.9 m (19.36 piedi) Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligente | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 2 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H264: 24 kbps-4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR)/colore/B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; luce per strada; esterno; manuale; personalizzazione regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | N° 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolari) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione intelligente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione dell'immagine | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speculare | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEE802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata wireless | Fino a 80 m. (Le prestazioni variano in base all'ambiente effettivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza informatica | Crittografia video; crittografia confguraton; Digest; WSSE; blocco account; Registri di protezione; generazione e importazione di X.509 certfcaton; HTTPS; avvio attendibile; executon attendibile; aggiornamento attendibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | IPV4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 6 (larghezza di banda totale: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | Scheda micro SD (supporto max 256 GB, venduto separatamente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | AD ESEMPIO Cromatura Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | SMART PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE; CE-RED: Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE; FCC: 47 cfr FCC parte 15, Sottoparte B; ID FCC: FCC PARTE 15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: 2 W (12 V CC); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | Da -30 °C a +60 °C (da -22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale del rivestimento | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | Φ110.7 mm × 88.7 mm (Φ4.33" × 3.49") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 414 g (0.91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 592 g (1.31 lb) |
Perché scegliere noi?
Prezzo Compttive: La nostra azienda ha costruito relazioni amichevoli con Dahua, Hikvision, IMOU dal 2015.and lavoriamo direttamente con la fabbrica.
Servizio cordiale e veloce: Disponiamo di un team di supporto tecnico professionale per risolvere i problemi prima e dopo la vendita. Non abbiate paura se incontrate probelms.We sono qui!
Quando spedirà il mio ordine?
I prodotti sono molto diffusi, quindi l'inventario è in continua evoluzione. Contattaci prima di pagare e ti confermeremo la data.
3)posso installare le telecamere di sicurezza da solo?
Naturalmente!c'è sempre un manuale d'uso nella confezione.puoi contattarci direttamente se si incontrano problemi.Siamo qui!
4)e la garanzia?
periodo di garanzia di 2 anni (dalla data di ricezione dell'ordine). alcuni prodotti hanno una durata di 3 anni e alcuni di 5 anni, vi invitiamo a confermare con noi.
5)come circa il costo di spedizione?
I costi di spedizione dipendono dal peso, abbiamo un agente molto conveniente per voi.
6)i vostri prodotti vendono a chi?
I clienti al dettaglio e all'ingrosso sono entrambi benvenuti.
Se siete interessati a questa fotocamera, contattateci oggi stesso e conoscete le informazioni più aggiornate!