Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modulo raddrizzatore Flatpack2 Eltek 110V 2000W HE WOR 241115.805
Panoramica
Raddrizzatori affidabili e ad alta efficienza
Il modulo di conversione di potenza più efficiente del settore! Dal lancio, la famiglia Flatpack 2 si è ampliata in un'ampia gamma di potenze nominali e tensioni
Caratteristica chiave
Affidabilità comprovata
Elevata densità di potenza
Flessibilità di applicazione, 2kw - 2m
Accetta ingresso CC (convertitore CC/CC)
Conformità globale (CE, UL, NEBS)
Certificazione per il settore navale e offshore
Tecnologia brevettata
Controller digitali
Applicazioni
Utenze elettriche
Attivazione interruttore
Sistemi di controllo e protezione
Illuminazione di emergenza
Infrastrutture ferroviarie
Stazioni di conversione
Centrali elettriche
Varie altre applicazioni in settori esigenti come il settore marino, petrolio e gas, processi, ecc.
Specifiche
Numero di parte | 241115.805 |
Modello | 110 / 2000 HE WOR |
DATI DI INPUT | |
Gamma di tensione (nominale) | 185 - 275 V CA/CC |
Gamma di tensione | 85 - 300 V CA/CC |
Frequenza | 0 - 66 Hz |
Corrente massima | 11.9 A RMS |
Fattore di potenza | 0.99 (@ 50-100% carico) |
THD (@ 230 V CA) | < 5 % (@ a pieno carico) |
Protezione | Varistore per protezione da transienti, fusibile in entrambe le linee, spegnimento superiore a 300/ 305 V. |
DATI DI OUTPUT | |
Tensione predefinita | 122.5 V CC |
Gamma di tensione | 89.22) - 171.6 V CC |
N. cella Pb supportata (1.8 - 2.4 V c.c./cella) | 54 - 71 |
N. cella NiCad supportata (1.05 - 1.65 V c.c./cella) | 85 - 104 |
Potenza massima, ingresso nominale | 2000 W |
Potenza massima, ingresso 85 V. | 850 W |
Corrente massima | 16.7 A. |
Tempo di attesa, tensione predefinita e carico di 1500 W. | 20 ms, VOUT > 99.7 V CC |
Condivisione corrente | ±5% della corrente massima dal 10 al 100% del carico |
Regolazione della tensione statica | ±0.5% dal 10% al 100% di carico e ingresso nominale |
Regolazione dinamica della tensione | ±5.0% per variazione del carico del 10-80% o del 80-10%, tempo di regolazione < 50 ms. |
Rippel e rumore, larghezza di banda 30 MHz | < 500 mV PP |
Protezione | Spegnimento da sovratensione, a prova di cortocircuito, temperatura elevata, limitazione della corrente di spunto hot plug-in, diodo ORing |
ALTRE SPECIFICHE | |
Efficienza | > 94% |
Isolamento | 3.0 kVAC - ingresso e uscita, 1.5 kV AC - messa a terra ingresso, 1.5 kV DC - messa a terra uscita 3 kVAC CAN - ingresso, 3 kVAC CAN - uscita |
Allarmi (LED rosso) | Spegnimento di rete basso, arresto di temperatura alta e bassa, guasto raddrizzatore, arresto di sovratensione sull'uscita, guasto ventola, allarme di bassa tensione, guasto BUS CAN |
Avvertenze (LED giallo) | Raddrizzatore in modalità di riduzione della potenza, limite di corrente della batteria a distanza attivato, tensione di ingresso fuori gamma, lampeggiante in caso di sovratensione |
Normale (LED verde) | Ingresso e uscita ok |
MTBF (Telcordia SR-332 Issue i Method III (a)) | >391 000 H (@T AMBIENTE= 25°C) |
Temperatura di esercizio (5 - 95% UR non cond.) La potenza di uscita diminuisce oltre la temperatura / a. | Da -40 a +75°C [ da -40 a +167°F] +55°C / 1350W @ +75°C. |
Temperatura di conservazione | Da -40 a +85°C (da -40 a +185°F), umidità relativa da 0 a 99% senza condensa |
Dimensioni[LxAxP] / peso | 109 x 41.5 x 327 mm (LxAxP) [4.25 x 1.69 x 13"/1.950 kg |
STANDARD DI PROGETTAZIONE | |
Sicurezza elettrica | UL 60950 -1, EN 60950 -1, CSA 22.2 |
EMC | ETSI EN 300 386 V.1.3.2 EN 61000-6-1 / 0 / 0 / 0 / 0 |
Armoniche di rete | EN 61000 -3-2 |
Ambiente | ETSI EN 300 019: 2-1 (classe 1.2), 2-2 (classe 2.3) e 2-3 (classe 3.2) ETSI EN 300 132-2 2011/ 65/ EU (ROHS) E 2008/ 98/EC (WEEE) |
Conformità marina (EMC classe B con filtro AC) | Norme DNV per la classificazione delle navi, per l'alta velocità e l'artigianato leggero e per gli standard offshore DNV |
Specifica valida per la versione HW 2 e successive. Per le revisioni precedenti vedere DS:24111x.805.DS3 ver1.
La tensione di uscita aumenta con carichi leggeri (< 1,6 a)
RACK DI ALIMENTAZIONE FLATPACK2 PER HVDC PN268035
CTO30210.XXX FLATPACK2 WALLBOX -A 2 RADDRIZZATORI
Moduli Hotsale
1 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-1800A | |
2 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-2000A3 | |
3 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-2900U | |
4 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-3000e3 | |
5 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-3500e | |
6 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-5800A | |
7 | Modulo raddrizzatore | Huawi | R4850N1 | |
8 | Modulo raddrizzatore | Huawi | R4850G1 | |
9 | Modulo raddrizzatore | Eltek | Flatpack2 48/2000 HE 241115.105 | |
10 | Modulo raddrizzatore | Eltek | Flatpack2 48/1000 HE 241122.105 | |
11 | Modulo raddrizzatore | Eltek | Flatpack2 48/3000 HE 241119.105 | |
12 | Modulo raddrizzatore | Eaton | APR24-3G |