Informazioni di Base.
Model No.
C1-15100110
Standard
iec60282-2, ansic37.41
nome
interruzione fusibile di caduta
classe di tensione
11 kv 12 kv 15 kv
bil
110 kv
corrente di scarica nominale
lama 100a 200a 300a
colore
grigio o marrone
tubo
tubo in fibra di vetro
Pacchetto di Trasporto
1PC in 1 Individual and Then Pallet
Specifiche
Pallet dimension 110x110x210
Marchio
WORTAI or OEM
Origine
Wenzhou, China
Codice SA
8535100000
Capacità di Produzione
30000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
N. catalogo | Valutazioni | 1 min. P.F. tensione sopportata kV r.m.s | Frequenza Hz | Dispersione Distanza mm | |||||
KV | A giri/min | ||||||||
Max. Tensione | BIL | Cont. Corrente | Capacità di interruzione | ||||||
Asim. | Sim. | Asciutto | Bagnato | ||||||
C1-15100110 | 11/15 | 110 | 100 | 10000 | 7100 | 35 | 30 | 50/60 | 220 |
C1-15200110 | 11/15 | 110 | 200 | 10000 | 7100 | 35 | 30 | 50/60 | 220 |
Descrizione produzione |
Prodotti prodotti |
N. catalogo | Max. Design Tensione (kV) | Cont. Corrente (A) | Interruzione Capacità Asim. (A) | BIL (KV) | Dispersione pollici | Dispersione mm |
C1-15100110 | 15 | 100 | 10,000 | 110 | 9 | 230 |
C1-15200110 | 15 | 200 | 12,000 | 110 | 9 | 230 |
C1-15300110 | 15 | 300 | 12,000 | 110 | 9 | 230 |
C1-15100125 | 15 | 100 | 10,000 | 125 | 13 | 330 |
C1-15200125 | 15 | 200 | 12,000 | 125 | 13 | 330 |
C1-15300125 | 15 | 300 | 12,000 | 125 | 13 | 330 |
C1-27100150 | 27 | 100 | 8,000 | 150 | 18.1 | 460 |
C1-27200150 | 27 | 200 | 10,000 | 150 | 18.1 | 460 |
C1-27300150 | 27 | 300 | 12,000 | 150 | 18.1 | 460 |
C1-36100170 | 36 | 100 | 6,300 | 170 | 26 | 660 |
C1-36200170 | 36 | 200 | 8,000 | 170 | 26 | 660 |
C1-36300170 | 36 | 300 | 12,000 | 170 | 26 | 660 |
C1-36100170L | 36 | 100 | 6,300 | 170 | 28.4 | 720 |
C1-36200170L | 36 | 200 | 8,000 | 170 | 28.4 | 720 |
C1-36300170L | 36 | 300 | 12,000 | 170 | 28.4 | 720 |
C1-38100190 | 36/38 | 100 | 6,300 | 200 | 33.5 | 900 |
Apparecchiature di prova e ispezione |
Imballaggio e consegna |
Certificazioni |
Album WORTAI |
Perché scegliere WORTAI |