Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Raddrizzatori a bassa tensione da 24 V 240 W, modulo raddrizzatore Eltek 241120.200
Descrizione
Sistema di alimentazione su guida DIN compatto e completo di tutte le funzioni
Il sistema Micromack è raffreddato a convezione, progettato per applicazioni meno impegnative, ma con opzioni di funzionalità del sistema per soddisfare qualsiasi esigenza. Da utilizzare come sistema autonomo o configurabile in modo flessibile.
Il sistema di alimentazione Micropack estende la rete di un passo in più. Con gamme di carico tipicamente comprese tra 120 W e 1000 W e con opzioni da 12, 24 e 48 V, il sistema è perfetto per un'ampia varietà di applicazioni.
APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Telecomunicazioni
·Cellule LTE/femto
·Stazioni base/ripetitori di piccole dimensioni
·Banda larga fissa e mobile
·FTTx
Utenze elettriche
·Controllo e protezione
·SCADA
·Comunicazione
Infrastrutture ferroviarie
·Controllo e protezione
·Segnalazione
Varie altre applicazioni in settori esigenti come il settore navale, petrolio e gas, processi, ecc.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Raffreddamento a convezione - non udibile
Accetta ingressi da 85 - 300 V c.a./c.c.
Versioni con uscita 48, 24-30, 12 V c.c.
Supporto NiCad per 12 e 24 V c.c.
Impulso di scatto rapido per facilitare l'apertura dell'MCB di carico
Regolazione della tensione del potenziometro per unità autonoma
Contatto relè allarme modulo per monitoraggio di base senza centralina
Condivisione corrente attiva
Monitoraggio e controllo completi quando utilizzato con il controller:
- Connessione remota/locale tramite Ethernet
- Pagine Web e supporto SNMP
- Monitoraggio della temperatura del raddrizzatore, della tensione di ingresso e della corrente di uscita
Approccio modulare in piani posteriori montabili su guida DIN
Consegna pronta all'uso
Specifiche
Modello | 24 V / 240 W. |
Numero di parte | 241120.200 |
DATI DI INPUT | |
Gamma di tensione | 85 - 300 V CA/CC 1) |
Gamma di tensione (nominale) | 185 - 275 V CA/CC 1) |
Frequenza | 0 - 66 Hz 1) |
Corrente massima, ingresso 230 V / totale (boost) | 1.2 A / 2.0 A |
Corrente di dispersione massima a terra | 2.0 ma (@ 250 V CA/ 50 Hz) |
Fattore di potenza | 0.98 (@ 55 - 100% carico) |
THD (@ 230 V CA) | < 5 % (@ 50 - 100 % carico) |
Protezione | Varistore per protezione da transienti, fusibile in entrambe le linee (2x 2.0 A), spegnimento superiore a 300 V c.a./c.c. |
DATI DI OUTPUT | |
Tensione predefinita | 27.2 V CC |
Gamma di tensione | 21.5 - 36 V CC |
Gamma di tensione senza centralina | 21.5 - 30 V CC |
N. cella Pb supportata (1.8 - 2.4 V c.c./cella) | 12 - 15 |
N. cella NiCad supportata (1.05 - 1.65 V c.c./cella) | 20 - 22 2) |
Potenza massima, nominale / 60s boost | 240 W / 315 W. |
Corrente max., @12/ 24/ 48 V CC / boost / QT 3) | 10 A / 15 A / 55 A |
Condivisione corrente | ±5% della corrente massima dal 10 al 100% del carico |
Regolazione della tensione statica ± | 0.5% dal 10% al 100% di carico e ingresso nominale |
Regolazione dinamica della tensione | ± 5 % < 10 ms, passo di carico da 10% a 90% o opposto alla tensione di uscita nominale |
Tempo di attesa, tensione predefinita e piena potenza | 20 ms, VOUT > 21.5 V CC |
Rippel e rumore, 30 MHz b.W. / psicofometrico | < 200 mV PP / 5 mV RMS |
Protezione | Spegnimento da sovratensione, a prova di cortocircuito, temperatura elevata, limitazione della corrente di spunto a innesto caldo, fusibile |
ALTRE SPECIFICHE | |
Efficienza @ ingresso/uscita nominale, picco/gamma | 93.0% / >92%, 100-50% di carico |
Isolamento | 3.0 kVAC - ingresso e uscita, 1.5 kV AC - messa a terra in ingresso, 0.5 kV DC - messa a terra in uscita |
Allarmi: LED rosso acceso | Spegnimento di rete basso, arresto di temperatura alta e bassa, guasto raddrizzatore, arresto di sovratensione sull'uscita, guasto ventola, allarme di bassa tensione, guasto BUS CAN |
Avvertenze: LED giallo acceso | Raddrizzatore in modalità di riduzione della potenza, limite di corrente della batteria a distanza attivato, tensione di ingresso fuori gamma, lampeggiante in caso di sovratensione |
Normale (modulo in funzione): LED verde acceso | |
Uscita allarme (isolata) | NO (+morsetto positivo), COM (-morsetto negativo). 60 V / 100 ma max |
MTBF (Telcordia SR-332 Issue i Method III (a)) | >480 000 H (@T AMBIENTE= 25°C) |
Temperatura di esercizio (5 - 95% UR non cond.) La potenza di uscita diminuisce oltre la temperatura / a. | Da -40 a +60°C [da -40 a +142°F] +45°C / 80W @ +60°C. |
Temperatura di conservazione | Da -40 a +85°C (da -40 a +185°F), umidità relativa da 0 a 99% senza condensa |
Dimensioni[LxAxP] / peso | 39.0 x 88.5 x 149 mm [1.54 x 3.48 x 5.87"] / 0.5 kg [1.1 lb] |
STANDARD DI PROGETTAZIONE | |
Sicurezza elettrica | UL 60950 -1, EN 60950 -1, CSA 22.2 |
EMC | ETSI EN 300 386 V.1.3.2 EN 61000-6-1 / 0 / 0 / 0 / 0 2) |
Armoniche di rete | EN 61000 -3-2 |
Ambiente | ETSI EN300 019: 2 -1 (classe 1.2), 2-2 (classe 2.3) e 2-3 (classe 3.2) ETSI EN 300 132-2 2002/ 95/ CE (ROHS) E 2002/ 96/ CE (WEEE) |
Conformità marina (EMC classe B con filtro AC) | Norme DNV per la classificazione delle navi, per l'alta velocità e l'artigianato leggero e per gli standard offshore DNV |
Supporto DC per 241120.200 con FW 404088.009 primario (Dalla revisione HW 1.2) e 241120.100 dalla revisione HW 2 11/ 22 celle con tensione di boost max 1.636 V CC/ cella Funzione Quick-Trip, se V OUT = 5 V CC, viene generato un impulso di corrente di 35 ms per aiutare l'attivazione del fusibile/MCB su una derivazione in corto circuito Solo 12 V e 24 V. |
Controller Compack
Moduli Hotsale
1 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-1800A | |
2 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-2000A3 | |
3 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-2900U | |
4 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-3000e3 | |
5 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-3500e | |
6 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-5800A | |
7 | Modulo raddrizzatore | Huawi | R4850N1 | |
8 | Modulo raddrizzatore | Huawi | R4850G1 | |
9 | Modulo raddrizzatore | Eltek | Flatpack2 48/2000 HE 241115.105 | |
10 | Modulo raddrizzatore | Eltek | Flatpack2 48/1000 HE 241122.105 | |
11 | Modulo raddrizzatore | Eltek | Flatpack2 48/3000 HE 241119.105 | |
12 | Modulo raddrizzatore | Eaton | APR24-3G |