- Panoramica
- Quota
- Cablaggio
- Rete
- Specifiche
- Parametri del prodotto
- Composizione
- Applicazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
ARD3M
Stato
Nuovo
Su misura
Su misura
Materiale
plastica
tensione nominale
660 v.
corrente nominale
800 a.
protocollo
modbus-rtu, profibus-dp, profinet, modbus-tcp, wif
misura
tensione, corrente, potenza, armonica, temperatura
proteggere
sovraccarico e sotto carico e tensione e alimentazione, cortocircuito
configurazione standard
10di/6do, 2 modbus-rtu
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
ARD3M
Marchio
Acrel
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8536300000
Capacità di Produzione
200000
Descrizione del Prodotto
Protezione e controllo del motore multifunzione trifase a bassa tensione ARD3M Acrel Relè
Circuiti per motori a bassa tensione con tensione nominale fino a 660 V e integra protezione, misurazione, controllo, comunicazione, funzionamento, e manutenzione. La sua perfetta funzione di protezione assicura il funzionamento sicuro del motore, con una funzione logica programmabile, e può soddisfare una varietà di metodi di controllo. È possibile selezionare diversi moduli di comunicazione per soddisfare le esigenze di comunicazione sul campo.
Circuiti per motori a bassa tensione con tensione nominale fino a 660 V e integra protezione, misurazione, controllo, comunicazione, funzionamento, e manutenzione. La sua perfetta funzione di protezione assicura il funzionamento sicuro del motore, con una funzione logica programmabile, e può soddisfare una varietà di metodi di controllo. È possibile selezionare diversi moduli di comunicazione per soddisfare le esigenze di comunicazione sul campo.
La protezione motore intelligente ARD3M (in seguito indicato come protettore) è adatto
Standard di implementazione del prodotto:
--GB 14048.4-2020 Gruppo di comando e gruppo di comando a bassa tensione
-- parte 4-1: Contattori e motorini di avviamento
-- contattori elettromeccanici e avviatori per motori (comprese le protezioni per motori);
-- parte 4-1: Contattori e motorini di avviamento
-- contattori elettromeccanici e avviatori per motori (comprese le protezioni per motori);
--JBT 10736-2007 protezione motore a bassa tensione.
non esitate a contattarmi per creare un cloud account esperto di piattaforma
La quantità standard di switch ARD3M è 10DI e 6DO, e il tipo di quantità di switch
Classificazione interruttore principale | Codice |
DI è il contatto a secco e l'alimentatore esterno di DO è AC220V | K1 |
DI è il contatto bagnato, l'ingresso è DC110V e il L'alimentazione esterna DI DO è AC220V | K2 |
DI è il contatto bagnato, l'ingresso è DC220V e il L'alimentazione esterna DI DO è AC220V | K3 |
DI è il contatto bagnato, l'ingresso AC220V e L'ESTERNO DO L'alimentazione è AC220V | K4 |
Ciò corrisponde alla relazione tra la specifica corrente ARD3M e. la corrente e la potenza nominali
del motore applicabile
Corrente di protezione Specifica (A) | Rapporto impostazione | Bobina laterale primaria numero di trasformatore | Ambito applicabile di Motore (kW) | Adatto per motore Gamma di corrente nominale (A) |
1 | Supporto | 5 cerchi | 0.12-999 | 0.1-5000 |
5 | 1 cerchio | |||
25 | Non supportato | 3-11 | 6.3-25 | |
100 | 15-45 | 25-100 | ||
250 | 55-132 | 63-250 | ||
800 | 160-250 | 250-800 |
Caratteristiche aggiuntive di ARD3M
Codice | Funzione aggiuntiva |
H | 2-63 tensioni e correnti armoniche |
ALIM | Registrazione delle forme d'onda |
SU | Funzione antielettrocuzione |
Rl | Funzione antielettrocuzione |
L | Protezione da perdite elettriche |
SR | Registrazione guasti |
WI-FI | Funzione wireless (opzionale con cristalli LIQUIDI a matrice di punti a colori) |
CP | Comunicazione DPV1 PROFIBUS a 1 canale |
2 CP | Comunicazione DPV1 PROFIBUS a 2 canali |
MCE | Comunicazione Ethernet (protocollo TCP MODBUS) |
PNET | Comunicazione Profinet a 1 canale |
M1 | Uscita 1canale 4-20 ma |
M2 | Uscita 4-20mA a 2 canali |
Funzione | Articolo | ARD3M |
Occasioni di applicazione | Protezione motore a bassa tensione 0,4 KV~1,14 KV | |
Corrente nominale | 1(rapporto)(0.1-5000A) 5(rapporto)(0.1-5000A) 25(6.3-25A) 100 (25 A) 250 (63-250A) 800 (250-800 A) | |
Quota | Pannello mm | 98*60 |
Foratura mm | 92*55 | |
Protezione | Timeout di avvio | Sì |
Sovraccarico | Sì | |
Sotto carico | Sì | |
Cortocircuito | Sì | |
Stallo | Sì | |
Blocco | Sì | |
Squilibrio corrente | Sì | |
Squilibrio di tensione | Sì | |
Guasto esterno | Sì | |
Guasto strutturale | No | |
Guasto interno | No | |
Sovratensione | Sì | |
Sottotensione | Sì | |
Potenza eccessiva | Sì | |
Potenza inferiore | Sì | |
Mancanza di fase | Sì | |
Sequenza di fase | Sì | |
TE | Sì | |
Temperatura | Sì | |
Protezione della temperatura multicanale | ||
Protezione da trabocco | Sì | |
Monitoraggio dell'isolamento | Sì | |
Numero di avvii allarme | Sì | |
Allarme tempo di funzionamento | Sì | |
Numero di allarmi di guasto | Sì | |
Antivibrazione | Opzionale | |
Protezione ingresso analogico | No | |
Messa a terra | Sì | |
Corrente di dispersione | Opzionale | |
Comunicazione | Modbus-RTU | No |
2 canali Modbus-RTU | Sì | |
Profibus-DP | Opzionale | |
2 canali di Profibus-DP | Opzionale | |
PROFINET | Opzionale | |
Modbus-TCP | Opzionale | |
WI-FI | Opzionale | |
Segnale | DI | 10+ |
FAI | 6+ | |
Comando di avviamento | Sì | |
Uscita 4-20 ma | Opzionale | |
2 canali di uscita 4-20 ma | Opzionale | |
Registrazione guasti | 8 | Opzionale |
Esecuzione di record | 5 ore | Opzionale |
Registrazione delle forme d'onda | 40 | Opzionale |
Registro spostamento DI | 8 | Sì |
Avviare e arrestare i record | 8 | Sì |
Riavvia record | 8 | Sì |
Funzione logica | Timer | No |
Contatore | No | |
Tabella verità | No | |
Diagramma logico | No | |
Misura | Corrente trifase | Sì |
Corrente di dispersione | Opzionale | |
Tensione trifase | Sì | |
Sequenza positiva corrente sequenza negativa zero | Sì | |
Tensione sequenza negativa positiva sequenza zero | Sì | |
Potenza attiva, potenza apparente | Sì | |
Potenza reattiva | Sì | |
Frequenza | Sì | |
Energia attiva | Sì | |
Energia reattiva | Sì | |
Armoniche 2-63 | Opzionale | |
PTC/NTC | Sì | |
Ingresso 4-20 ma | No | |
Temperatura | No | |
Display | LED | No |
LCD monocromatico | Opzionale | |
LCD a colori | Opzionale |
Parametri tecnici | Indicatori tecnici | |
Alimentazione ausiliaria di protezione | Supporta due moduli di alimentazione, modulo di alimentazione da 220 V CA (AC85-265V/DC100-300V) predefinito, modulo di alimentazione da 380 V CA (AC/DC100-415V) opzionale | |
Tensione di esercizio nominale del motore | AC220V / 380 V / 660 V, 50 Hz / 60 Hz | |
Corrente di funzionamento nominale del motore | 1 (0,1A-5000A) | Trasformatore di corrente esterno |
5 (0,1A-5000A) | ||
25(6,3A-25A) | ||
100 (25 A-100 A) | ||
250(63 A-250 A) | ||
800 (250 A-800 A) | ||
Capacità del contatto di uscita del relè | Carico di impedenza | AC250V,10A |
Ingresso di commutazione | 10 canali di contatto a secco passivo (gli ingressi DC110V, DC220V e AC220V attivi possono essere opzionali) | |
Comunicazione | Standard in dotazione | Comunicazione RTU MODBUS a 2 canali |
Opzionale (è possibile selezionarne solo una) | Comunicazione DPV1 PROFIBUS a 1-2 canali, comunicazione PROFINET a 1 canale, comunicazione Ethernet (protocollo TCP MODBUS) | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | -10ºC~55ºC |
Temperatura di conservazione | -25ºC~70ºC | |
Umidità relativa | ≤95%assenza di condensa, assenza di gas corrosivo | |
Altitudine | ≤2000 m. | |
Livelli di inquinamento | Classe 3 | |
Grado di protezione | Corpo principale IP20, modulo display diviso IP54 (installato sul pannello dell'armadio) | |
Categoria di installazione | Livello III |
Acrel Co., Ltd.[codice: 300286.SZ] è un 'impresa high-tech che integra R&S, produzione, vendite e servizi, sin dalla sua costituzione, si impegna a fornire agli utenti soluzioni di gestione dell'efficienza energetica e potenti sistemi di sicurezza. Acrel Electric dispone di una linea di produzione completa, dal software della piattaforma cloud ai sensori.
Sistema di gestione dell'efficienza energetica Acrel che include piattaforma cloud per la gestione delle operazioni e la manutenzione delle sottostazioni, piattaforma cloud per la gestione della sicurezza elettrica, piattaforma cloud per il monitoraggio del consumo energetico delle apparecchiature ambientali, piattaforma cloud per la gestione prepagata (sistema), sistema di monitoraggio intelligente della distribuzione dell'alimentazione, sistema di gestione della qualità dell'alimentazione, sistema di gestione del consumo energetico degli edifici, piattaforma di controllo dell'energia industriale, Sistema di monitoraggio e controllo dell'alimentazione di dispersione, sistema di monitoraggio dell'alimentazione dei dispositivi antincendio, sistema di monitoraggio delle porte ignifughe, sistema di indicazione di illuminazione e evacuazione di emergenza, sistema di gestione del caricabatteria EV, sistema di monitoraggio dell'ambiente e dell'alimentazione del data center, sistema di controllo dell'illuminazione intelligente, sistema DI alimentazione di isolamento IT e prodotti correlati.
L'azienda attribuisce grande importanza alla qualità e all'innovazione dei prodotti. Entro la fine del 2018, la società ha 5 marchi, 18 brevetti di invenzione, 72 brevetti di modello di utilità, 94 brevetti di aspetto, e 147 Copyrights di software per computer, e ha partecipato alla formulazione di standard nazionali o industriali.