Informazioni di Base.
Model No.
Du Li Dun
Forma
colonna
Materiale
ZnO
Certificazione
ISO9001
nome
dispositivo di arresto polimero
classe di tensione
24 kv
corrente di scarica nominale
5 ka e 10 ka
colore
grigio o marrone
Pacchetto di Trasporto
3PCS Individual Cartons Per 1 Big Carton + Pallet
Specifiche
Pallet dimension 110x110x210
Marchio
WORTAI or OEM
Origine
Wenzhou, China
Codice SA
8535400000
Capacità di Produzione
30000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Scaricatore di sovratensione in ossido metallico senza spazi 24 kV 10 kA | |||
Articolo | Caratteristiche | Unità | Valore |
1 | Tensione nominale (Ur) | KV | 24 |
2 | MCOV (UC) | KV | 19.5 |
3 | Corrente di scarica nominale(in) | Ka | 10 |
4 | Frequenza nominale | Hz | 48 - 62 |
5 | Impulso di corrente a lunga durata 2000 m sec | R | 250 |
6 | Impulso di corrente elevata 4/10 m sec (Imax) | Ka | 100 |
7 | Tensione residua massima a. Corrente di scarica nominale (ures) | KV | 72 |
8 | Distanza di dispersione | mm | 860 |
9 | Capacità di scarico della pressione | / | 20 kA |
10 | Scarica di linea IEC | / | 1 |
Descrizione produzione |
Prodotti prodotti |
Dispositivo di arresto tipo | Tensione nominale UR (kV | Continua max tensione di esercizio | Tensione residua (kV) | |||
Come da IEC | Secondo ANSI/IEEE | Impatto di corrente elevata di 1/10 μs | Impatto di corrente elevata di 1/10 μs | Impulso di corrente di commutazione 30/60μs | ||
UC (kV) | MCOV (kV) | |||||
YH10W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
YH10W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20.5 | 18 | 16 |
YH10W-9/27 | 9 | 7.2 | 7.65 | 31 | 27 | 24 |
YH10W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
YH10W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
YH10W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41.5 | 36 | 30.6 |
YH10W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
YH10W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
YH10W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72.5 | 63 | 53.5 |
YH10W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82.5 | 72 | 61.2 |
YH10W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
YH10W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
YH10W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113.8 | 99 | 84.2 |
YH10W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91.8 |
Dispositivo di arresto tipo | Tensione nominale UR (kV | Continua max tensione di esercizio | Tensione residua (kV) | |||
Come da IEC | Secondo ANSI/IEEE | Impatto di corrente elevata di 1/10 μs | Impatto di corrente elevata di 1/10 μs | Impulso di corrente di commutazione 30/60μs | ||
UC (kV) | MCOV (kV) | |||||
YH5W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
YH5W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1 | 20.5 | 18 | 16 |
YH5W-9/27 | 9 | 7.2 | 7.65 | 31 | 27 | 24 |
YH5W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
YH5W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
YH5W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41.5 | 36 | 30.6 |
YH5W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
YH5W-18/54 | 18 | 14.4 | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
YH5W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72.5 | 63 | 53.5 |
YH5W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82.5 | 72 | 61.2 |
YH5W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
YH5W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
YH5W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113.8 | 99 | 84.2 |
YH5W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91.8 |
Apparecchiature di prova e ispezione |
Imballaggio e consegna |
Certificazioni |
Album WORTAI |
Perché scegliere WORTAI |