- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
PB-24-(T2)
modalità di connessione
collegamento a innesto
funzione di segnalazione remota
non hanno
Pacchetto di Trasporto
Scatola
Specifiche
ABSflame retardant
Marchio
PARAGON
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Parametri di base | |
Numero di linee di protezione | 2 fili |
Potenza di esercizio nominale Un(DC) | 24 V. |
Tensione di esercizio massima Uc(DC) | 32 V. |
Corrente di lavoro nominale il(DC) | 800 ma |
Corrente di scarica nominale in (8/20 us) | 10 KA |
Corrente di scarica massima Imax (8/20us) | 20 KA |
Corrente a impulsi Iinp(10/350 us) | 2.5KA |
Corrente di impulso totale Iinp(10/350 us) | 5 KA |
Livello di protezione della tensione SUPERIORE (8/20 us) Da linea a linea, da linea a massa | 40 V/600 V. |
Livello di protezione della tensione SUPERIORE (8/20 us) Da linea a linea, da linea a massa | 20 V/600 V. |
Larghezza di banda (-0,5 dB) | 10 MHz |
Tempo di responso | 1 ns |
Resistenza percorso(ogni linea) | 1Ω |
Corrente di dispersione | <10 uA |
Vestito | Adatto per l'ingresso di segnali di resistenze termiche, termocoppie, ecc. |
Dimensioni | |
Profondità | 76,2 mm |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 12,7 mm |
Alloggiamento | |
Materiale | ABS ignifugo |
Grado di protezione | IP20 |
Grado ignifugo | PA66/V0 |
Colore | Blu |
Standard/procedure | |
Gli standard di test sono conformi | GB/T 18802.21-2016/IEC 61643-21-2012 |
Test delle prestazioni di protezione dai fulmini | Centro servizi di test per impianti di protezione contro le scariche elettriche di Pechino |
Ambiente di utilizzo | |
Temperatura di esercizio continua | -20ºC~+60ºC |
Temperatura di conservazione | -40ºC~+80ºC |
Umidità relativa | 10%~90% |
Requisiti ambientali | Non devono esserci forti vibrazioni, urti, correnti elevate, scintille o altri effetti di induzione elettromagnetica nell'ambiente circostante. L'aria non deve contenere materiali che corrodono rivestimenti di cromo, nichel e argento e non deve contenere sostanze infiammabili o esplosive |
Parametri di connessione | |
Gamma di fili in sezione trasversale disponibile | 0.5~2.5mm² |
Sezione trasversale minima del conduttore AWG | 12 |
Sezione massima del conduttore AWG | 24 |
Lunghezza del nastro | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Metodo di connessione | Collegamento a vite |
Coppia di serraggio minima | 0.5 Nm |
Coppia di serraggio massima | 0.6 Nm |
Installare | |
Metodo di installazione | Montaggio su guida DIN35mm |