- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Telecamera PTZ di rete IR 33x Starlight+ da 8 MP
SD8A3833GA-HNV
CMOS STARVIS™ da 8 megapixel > 1/1.8".
zoom ottico > 33x.
> tecnologia Starlight+.
Distanza IR fino a 500 m.
> tracciamento automatico 3.0.
> protezione perimetrale.
> rilevamento dei volti.
> metadati video.
> SMD 4.0.
> IP67, IK10.
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 3840 (A) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | 1/1 s-1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | 0.001 [email protected] (colore, 30 IRE); 0.0001 [email protected] (B/N, 30 IRE); 0 lux (illuminatore acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 500 m (1,640.42 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Zoom prio; Manuale; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 10 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 6.5 mm-214.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.6-F4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | H: 63.9°-2.1°; V: 37.3°-1.2°; D: 71.2°-2.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ottico | 33 volte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco | Auto; semi-automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 1 m-8 m (3.28 ft-26.25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,808 m (12493.44 piedi) | 1504.2 m (4935.04 piedi) | 761.6 m (2498.69 piedi) | 380.8 m (1249.34 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma panoramica/inclinazione | Panoramica: Da 0° a 360° senza fine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di controllo manuale | Panoramica: 240°/s-0°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità preimpostata | Pan: 240°/s-10°/s; Inclinazione: 0°/s-100°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preimpostazione | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (fino a 32 preimpostazioni per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria di spegnimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento inattivo | Preset; Pattern; Tour; Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadati video | Supporta il rilevamento di veicoli a motore, veicoli non a motore, volti e corpi umani, l'ottimizzazione, l'acquisizione di immagini e il caricamento di istantanee facciali di alta qualità. Estrae attributi da autoveicoli e non motori, rilevando fino a 10 attributi per autoveicoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protezione perimetrale) | Tripwire; intrusione; rilevamento di recinzioni incrociate; rilevamento di loitering; oggetto abbandonato/mancante; movimento rapido; rilevamento del parcheggio; raccolta di persone; classificazione degli allarmi umani; tracciamento del collegamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riconoscimento faccia | Supporta il rilevamento dei volti, l'ottimizzazione, l'acquisizione di immagini, il caricamento di istantanee dei volti di alta qualità e l'ottimizzazione delle immagini dei volti. È inoltre supportata l'estrazione degli attributi, in cui è possibile rilevare 6 attributi e 8 espressioni. È inoltre disponibile un ritaglio per il viso, in cui è possibile ritagliare un volto alla volta e personalizzare le dimensioni per essere una foto da un pollice. I metodi supportati per acquisire le istantanee sono l'acquisizione in tempo reale, la qualità prima e la selezione di un'immagine preferita tra un gruppo di istantanee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciamento automatico | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scelta rapida | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deterrenza attiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avviso acustico | Offre 11 allarmi acustici e supporta l'importazione di 10 allarmi sonori personalizzati. Il tempo di riproduzione può essere impostato da 1 a 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.264H;H.264B;Smart H.265+;H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Flusso principale: 8 M/4 M/1080p/960p/720p@ (1-25/30 fps) flusso secondario 1: D1/VGA/CIF@ (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H.264: 3328 kbps-16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR); colore; B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Automatico; interno; esterno; tracciamento; manuale; lampada al sodio; luce naturale; lampada da strada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del movimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Elettronico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 16 volte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione dell'immagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | È possibile impostare fino a 24 aree, con un massimo di 8 aree nella stessa vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | PVM;G.711a; G.711Mu; G726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (100/1000 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | FTP;RTMP;IPV6;BONJOUR;IPV4;DNS;RTCP;PPPOE;NTP;RTP;802.1X;QOS;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPNP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (PROFILE S&G&T); CGI; DAHUA SDK; API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo di streaming | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | FTP; scheda Micro SD (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 e versioni successive; Chrome 41 e versioni successive; Firefox 52 e versioni successive; Safari 10 e versioni successive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS; Android; iPhone; iPad; Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita analogica | 1 canale (uscita CVBS, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (velocità di trasmissione: 1200 bps-9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/o allarme | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/o audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Acquisizione; preimpostazione; tour; sequenza; registrazioni su scheda SD; uscita digitale; invio di e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento allarme | Rilevamento movimento/manomissione; rilevamento audio; disco pieno; guasto disco; allarme esterno; allarme di sicurezza; evento intelligente; cambio scena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 36 V CC, 2.23 A (±25%) (incluso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: 17 W; Max: 33 W (illuminatore +Heater+ PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67; TVS 6000 V a prova di fulmini; protezione da sovratensione; protezione da transienti di tensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 415.9 mm × Φ 262.0 mm (16.37" × Φ 10.31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 8.5 kg (18.74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 13.1 kg (28.88 lb) |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED è stata fondata nel 2015, abbiamo il team professionale di vendita e supporto tecnico a Hangzhou. Da quando è stata stabilita, ci stiamo sempre concentrando sulla distribuzione di prodotti di sicurezza e collaboriamo con il produttore top3 in campo di sicurezza. La nostra attività copre molti paesi, tra cui l'Europa,
Africa, America, Asia, Australia e così via.
I prodotti che vendiamo includono DVR, NVR, telecamere IP, telecamere HDCVI e così via. Tutti i prodotti che offriamo sono versioni originali internazionali e gli ordini OEM sono anche Benvenuto.
Faremo il possibile per offrire un servizio eccellente di pre-vendita, vendita e assistenza post-vendita.
Aderiamo al principio "Customer Upmost, Service First". Ci auguriamo sinceramente la vostra collaborazione!
D: Come verificare se il prodotto è la versione inglese originale di Dahua?
R: È possibile scaricare il software dal sito ufficiale di Dahua.solo il prodotto originale di Dahua è compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti originali Dahua.
D: Quando spedirà il mio ordine?
R: Per i prodotti in magazzino, spediremo gli ordini entro 1-5 giorni lavorativi una volta ricevuta la conferma del pagamento
Per coloro che non sono in magazzino, i tempi di consegna sono di circa un mese
D: È possibile installare la telecamera IP da solo?
R: Naturalmente la telecamera è flessibile e installata. E nella confezione è presente un manuale utente.
D: Qual è il tuo metodo di pagamento?
R: Accettiamo T/TWesternUnion, MoneyGram e Paypal
D: Supporta la spedizione a goccia?
R: Sì, la spedizione di goccia è disponibile
D: E per quanto riguarda una garanzia?
R: Tre anni di garanzia e ci potete contattare per qualsiasi problema tecnico. I nostri tecnici vi supporteranno in 24 ore.