- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Dimensione complessiva
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
PA-20
segnale di uscita
0~5v,0~10v,0~20ma,4~20ma (opzionale)
Pacchetto di Trasporto
Scatola
Specifiche
ABSflame retardant
Marchio
PARAGON
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Generale | |
Precisione di uscita (20 ° C) | 0.5 |
Tempo di risposta | ≤300 ms. |
Resistenza di isolamento | 1500 V CA/1 min,2 ma |
Resistenza di isolamento | Superiore A 100 M Ω a 500 V c.c. |
Compatibilità elettromagnetica | Conforme a GB/T18268 (IEC61326-1) |
Peso | Circa 150 g. |
Alimentazione ausiliaria | +12 V, +15 V, +24 V, +220 V |
Capacità di carico | Uscita di tensione ≥ 2K Ω, uscita di corrente ≤ 250 Ω |
Consumo energetico statico | ≤0,5 W. |
Consumo energetico nominale | ≤1 W. |
Isolamento e tensione di resistenza | DC2500 V. |
Coefficiente di temperatura | ≤300 ppm/ºC |
Sovratensione fulminea | Alimentazione 2000 V, ingresso 10000 a, uscita 500 V. |
Aspetto del prodotto | Tipo M. |
Dati di input | |
Segnale di ingresso | 0~10Aac |
Dati di output | |
Segnale di uscita | 0~5V,0~10V,0~20mA,4~20mA |
Dimensione complessiva | |
Profondità | 116 mm |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 25 mm |
Apertura del prodotto | ∅22 mm |
Alloggiamento | |
Materiale | ABS ignifugo |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di infiammabilità | UL94/V0 |
Colore | Grigio |
Dati EMC | |
Immunità elettrica rapida ai transienti/burst | Conforme a:IEC 61326-1;A-leve |
Immunità da sovratensione (impatto) | Conforme a:IEC 61326-1;B-Leve |
Irradiata, radiofrequenza, immunità ai campi elettromagnetici | Conforme a:IEC 61326-1;conforme ai requisiti di base |
Immunità alle scariche elettrostatiche | Conforme a:IEC 61326-1;A-leve |
Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza | Conforme a:IEC 61326-1;conforme ai requisiti di base |
Conduzione in modalità comune a bassa frequenza | Conforme a:IEC 61326-1;conforme ai requisiti di base |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura di esercizio | -10ºC~+60ºC |
Temperatura di conservazione | -20ºC~+70ºC/umidità relativa inferiore al 70% (stato senza condensa) |
Umidità relativa | < 90% UR (senza condensa) |
Requisiti ambientali | Non devono esserci forti vibrazioni, urti, correnti elevate, scintille o altri effetti di induzione elettromagnetica nell'ambiente circostante. L'aria non deve contenere materiali che corrodono rivestimenti di cromo, nichel e argento e non deve contenere sostanze infiammabili o esplosive |
Dati di connessione | |
Gamma di solidi con sezione trasversale del conduttore | 0.5~2.5mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min | 12 |
Sezione trasversale conduttore AWG max | 24 |
Lunghezza spelatura | 8 mm |
Filettatura della vite | M3 |
Metodo di connessione | Collegamento a vite |
Coppia di serraggio min | 0.5 Nm |
Coppia di serraggio max | 0.6 Nm |
Installazione | |
Metodo di installazione | DIN35 mm |