Varistor è un tipo di componente ceramico semiconduttore

Personalizzazione: Disponibile
Resistenza: Sensitive Resistor
Funzione per la resistenza: Shunt Resistor

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
EPV01
Quantità
Doppio
Forma
rotondo
Scala di variazione della resistenza
Log Scala
Applicazione
illuminazione, per uso generale
Marca
etopmay
colore
blu
utilizzo
filtro
Pacchetto di Trasporto
Bulk
Specifiche
SGS CE
Marchio
TOPMAY
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
853225900
Capacità di Produzione
100000/Month

Descrizione del Prodotto


Varistore
 
I. caratteristiche e applicazione
Il varistore è un tipo di componente ceramico semiconduttore che utilizza l'ossido di zinco come materia prima principale.  Il valore della resistenza ha una variazione non lineare con la tensione applicata.  Ha buone caratteristiche di volume ridotto, grande corrente di picco resistente.
È utilizzato principalmente nella protezione dei semiconduttori, nella protezione da sovratensione negli elettrodomestici, nei dispositivi di comunicazione e di misurazione.  
II. Regola di denominazione
EP   V     07  K   471
                                   Tensione varistore
                                    Tolleranza di tensione(K: ±10%)
                                    Diametro del chip
                                    Varistore
                                    Produttore: ETOPMAY
Dettagli sul prodotto
Principali vantaggi competitivi:
Servizio
Garanzia/garanzia
Imballaggio
Prezzo
Consegna rapida
Approvazioni di qualità
Reputazione
Principali mercati di esportazione:
Asia
Australasia
America centrale/meridionale
Europa orientale
Medio Oriente/Africa
Nord America
Europa occidentale
 
Prezzo: EXW Shenzhen(nota: Possiamo offrire il prezzo FOB Shenzhen con l'ordine di ammout superiore a 5000usd)
Tempo di consegna: Circa 20 giorni lavorativi dopo la conferma di T/T anticipata  
 
  Nomenclatura Nominale Quantità TopMay U/P
1 MOV D= 5 MM, V= 18 V. 1,000   0.019
2 MOV D= 5 MM, V= 22 V. 1,000   0.019
3 MOV D= 5 MM, V= 27 V. 1,000   0.018
4 MOV D= 5 MM, V= 33 V. 2,000   0.018
5 MOV D= 5 MM, V= 39 V. 2,000   0.018
6 MOV D= 5 MM, V= 47 V. 2,000   0.018
7 MOV D= 5 MM, V= 56 V. 2,000   0.018
8 MOV D= 5 MM, V= 68 V. 2,000   0.018
9 MOV D= 5 MM, V= 82 V. 3,000   0.018
10 MOV D= 5 MM, V= 100 V. 3,000   0.015
11 MOV D= 5 MM, V= 120 V. 3,000   0.015
12 MOV D= 5 MM, V= 150 V. 3,000   0.015
13 MOV D= 5 MM, V= 180 V. 3,000   0.015
14 MOV D= 5 MM, V= 200 V. 3,000   0.015
15 MOV D= 5 MM, V= 220 V. 3,000   0.015
16 MOV D= 5 MM, V= 240 V. 3,000   0.015
17 MOV D= 5 MM, V= 250 V. 3,000   0.015
18 MOV D= 5 MM, V= 270 V. 3,000   0.015
19 MOV D= 5 MM, V= 300 V. 3,000   0.015
20 MOV D= 5 MM, V= 330 V. 3,000   0.015
21 MOV D= 5 MM, V= 360 V. 2,000   0.015
22 MOV D= 5 MM, V= 390 V. 2,000   0.015
23 MOV D= 5 MM, V= 430 V. 2,000   0.015
24 MOV D= 5 MM, V= 470 V. 2,000   0.015
25 MOV D= 5 MM, V= 510 V. 1,000   0.017
26 MOV D= 5 MM, V= 560 V. 1,000   0.017
27 MOV D= 5 MM, V= 620 V. 1,000   0.017
28 MOV D= 5 MM, V= 680 V. 1,000   0.017
29 MOV D= 7 MM, V= 18 V. 1,000   0.019
30 MOV D= 7 MM, V= 22 V. 1,000   0.019
31 MOV D= 7 MM, V= 27 V. 1,000   0.018
32 MOV D= 7 MM, V= 33 V. 2,000   0.018
33 MOV D= 7 MM, V= 39 V. 2,000   0.018
34 MOV D= 7 MM, V= 47 V. 2,000   0.019
35 MOV D= 7 MM, V= 56 V. 2,000   0.019
36 MOV D= 7 MM, V= 68 V. 2,000   0.019
37 MOV D= 7 MM, V= 82 V. 3,000   0.017
38 MOV D= 7 MM, V= 100 V. 3,000   0.017
39 MOV D= 7 MM, V= 120 V. 3,000   0.017
40 MOV D= 7 MM, V= 150 V. 3,000   0.017
41 MOV D= 7 MM, V= 180 V. 3,000   0.017
42 MOV D= 7 MM, V= 200 V. 3,000   0.017
43 MOV D= 7 MM, V= 220 V. 3,000   0.017
44 MOV D= 7 MM, V= 240 V. 3,000   0.017
45 MOV D= 7 MM, V= 250 V. 3,000   0.017
46 MOV D= 7 MM, V= 270 V. 3,000   0.017
47 MOV D= 7 MM, V= 300 V. 3,000   0.017
48 MOV D= 7 MM, V= 330 V. 3,000   0.017
49 MOV D= 7 MM, V= 360 V. 2,000   0.017
50 MOV D= 7 MM, V= 390 V. 2,000   0.017
51 MOV D= 7 MM, V= 430 V. 2,000   0.017
52 MOV D= 7 MM, V= 470 V. 2,000   0.017
53 MOV D= 7 MM, V= 510 V. 2,000   0.018
54 MOV D= 7 MM, V= 560 V. 1,000   0.018
55 MOV D= 7 MM, V= 620 V. 1,000   0.018
56 MOV D= 7 MM, V= 680 V. 1,000   0.018
57 MOV D= 7 MM, V= 750 V. 1,000   0.019
58 MOV D= 7 MM, V= 780 V. 1,000   0.019
59 MOV D= 7 MM, V= 820 V. 1,000   0.019
60 MOV D=10 MM, V= 18 V. 1,000   0.035
61 MOV D=10 MM, V= 22 V. 1,000   0.035
62 MOV D=10 MM, V= 27 V. 1,000   0.033
63 MOV D=10 MM, V= 33 V. 2,000   0.033
64 MOV D=10 MM, V= 39 V. 2,000   0.033
65 MOV D=10 MM, V= 47 V. 2,000   0.033
66 MOV D=10 MM, V= 56 V. 2,000   0.033
67 MOV D=10 MM, V= 68 V. 2,000   0.033
68 MOV D=10 MM, V= 82 V. 3,000   0.029
69 MOV D=10 MM, V= 100 V. 3,000   0.029
70 MOV D=10 MM, V= 120 V. 3,000   0.029
71 MOV D=10 MM, V= 150 V. 3,000   0.029
72 MOV D=10 MM, V= 180 V. 3,000   0.029
73 MOV D=10 MM, V= 200 V. 3,000   0.029
74 MOV D=10 MM, V= 220 V. 3,000   0.029
75 MOV D=10 MM, V= 240 V. 3,000   0.029
76 MOV D=10 MM, V= 250 V. 3,000   0.029
77 MOV D=10 MM, V= 270 V. 3,000   0.029
78 MOV D=10 MM, V= 300 V. 3,000   0.029
79 MOV D=10 MM, V= 330 V. 3,000   0.029
80 MOV D=10 MM, V= 360 V. 2,000   0.029
81 MOV D=10 MM, V= 390 V. 2,000   0.029
82 MOV D=10 MM, V=430 V. 2,000   0.029
83 MOV D=10 MM, V=470 V. 2,000   0.029
84 MOV D=10 MM, V= 510 V. 2,000   0.03
85 MOV D=10 MM, V= 560 V. 1,000   0.03
86 MOV D=10 MM, V=620 V. 1,000   0.032
87 MOV D=10 MM, V=680 V. 1,000   0.032
88 MOV D=10 MM, V= 750 V. 1,000   0.034
89 MOV D=10 MM, V= 780 V. 1,000   0.034
90 MOV D=10 MM, V= 820 V. 1,000   0.036
91 MOV D=10 MM, V= 910 V. 1,000   0.036
Varistor Is a Kind of Semiconductor Ceramic ComponentVaristor Is a Kind of Semiconductor Ceramic ComponentVaristor Is a Kind of Semiconductor Ceramic Component

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore