Varistori in ossido di zinco per scaricatori di sovratensione

Personalizzazione: Disponibile
Resistenza: Resistore fisso
Funzione per la resistenza: Resistenza di protezione

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
D35, 42, 53, 72
Quantità
Collegamento singolo
Forma
Pulsante Forma
Scala di variazione della resistenza
Log Scala
Applicazione
Apparecchio e strumenti medici
Marca
haivol
ossido di zinco
limitatore di sovratensione
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
ANSI, IEEE, IEC
Marchio
HAIVOL
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8535400000
Capacità di Produzione
50, 000PCS

Descrizione del Prodotto

Serie di limitatori di sovratensione

Generale  

1. Valori nominali:0.22~500 KV (porcellana),0.22~220 KV(composito)  

2. Applicazione:per la protezione del sistema di trasmissione e distribuzione della potenza da sovratensione.  

3. Caratteristiche:  

 

1)sono disponibili limitatori di sovratensione in ossido metallico composito con alloggiamento in silicone polimerico e limitatori di sovratensione in ossido metallico con alloggiamento in porcellana.

Installazione e manutenzione semplici.  

Buona capacità di tenuta per garantire un funzionamento affidabile.

La protezione e l'affidabilità del limitatore di sovratensione sono state notevolmente migliorate.

 

Condizione di lavoro

1. Temperatura ambiente dell'aria: -40ºC ~+40ºC ;  

2. Altitudine:<=2000 m;  

Frequenza: 48 Hz~62 Hz;  

4. La tensione di frequenza di potenza applicata tra i terminali del limitatore di sovratensione non deve superare la tensione di esercizio continua del dispositivo di protezione da sovracorrente;  

5. L'intensità del terremoto è inferiore a 8 gradi;  

6. Max. La velocità del vento è di 35 m.

Parametro tecnico principale

1. Limitatori di sovratensione con contenitore in polimero di ossido metallico (senza guastrato) per sistema A.C (serie 5kA)

 

Modello Tensione nominale (kVr.m.s) Tensione di esercizio continua(KVR.m.s) Tensione residua impulso di alleggerimento sotto corrente di scarica nominale (<=kVp) Classe di scarico della linea Distanza di dispersione (mm) Resistenza alla corrente a impulsi a onda quadra di 2 ms (A) Resistenza all'impulso di corrente 4/10μhigh (Kap)
YH-5W-6 6 5.1 18   320 150 65
YH-5W-9 9 7.65 27   430 150 65
YH-5W-12 12 10.2 36   430 150 65
YH-5W-15 15 12.75 45   530 150 65
YH-5W-18 18

15.3

54   530 150 65
YH-5W-21 21 16.8 63   640 150 65
YH-5W-24 24 19.2 72   640 150 65
YH-5W-27 27 21.6 81   740 150 65
YH-5W-30 30 24 90   890 150 65
YH-5W-33 33 26.4 99   890 150 65
YH-5W-36 36 28.8 108   1115 150 65

2. Limitatori di sovratensione con contenitore in polimero di ossido metallico (senza guastrato) per c.a. Sistema (serie 10KA)

Modello Tensione nominale (kVr.m.s) Tensione di esercizio continua(KVR.m.s) Tensione residua impulso di alleggerimento sotto corrente di scarica nominale (<=kVp) Classe di scarico della linea Distanza di dispersione (mm) Resistenza alla corrente a impulsi a onda quadra di 2 ms (A) Resistenza all'impulso di corrente 4/10μhigh (Kap)
YH-10W-6 6 5.1 18 1 320 250 100
YH-10W-9 9 7.65 27 1 430 250 100
YH-10W-12 12 10.2 36 1 430 250 100
YH-10W-15 15 12.75 45 1 530 250 100
YH-10W-18 18 15.3 54 1 530 250 100
YH-10W-21 21 16.8 63 1 640 250 100
YH-10W-24 24 19.2 72 1 740 250 100
YH-10W-27 27 21.6 81 1 740 250 100
YH-10W-30 30 24 90 1 890 250 100
YH-10W-33 33 26.4 99 1 890 250 100
YH-10W-36 36 28.8 108 1 1115 250 100
YH-10W-42 42 33.6 126 2 1260 400 100
YH-10W-48 48 39 139 2 1260 400 100
YH-10W-54 54 42 160 2 1260 400 100
YH-10W-60 60 48 178 2 1465 400 100
YH-10W-66 66 52.8 196 2 1465 400 100
YH-10W-72 72 57 214 2 2255 400 100
YH-10W-84 84 67.2 244 2 2255 400 100
YH-10W-90 90 72.5 249 2 2255 400 100
YH-10W-96 96 75 265 3 3555 800 100
YH-10W-108 108 84 281 3 3555 800 100
YH-10W-120 120 96 300 3 4153 800 100
YH-10W-150 150 120 416 3 5040 800 100
YH-10W-200 200 156 520 3 7110 800 100

3. Limitatori di sovratensione con contenitore in polimero di ossido metallico (senza guastrato) per c.a. Sistema (serie 20KA)

 

 

Modello Tensione nominale (kVr.m.s) Tensione di esercizio continua(KVR.m.s) Tensione residua impulso di alleggerimento sotto corrente di scarica nominale (<=kVp) Classe di scarico della linea Distanza di dispersione (mm) Resistenza alla corrente a impulsi a onda quadra di 2 ms (A) Resistenza all'impulso di corrente 4/10μhigh (Kap)
YH-20W-108 108 84 281 3 3555 800 100
YH-20W-120 120 96 300 3 4153 800 100
YH-20W-150 150 120 416 3 5040 800 100
YH-20W-200 200 156 520 3 7110 800 100

4. Dispositivo di protezione da sovratensione in ceramica con ossido metallico (senza guastrato) per c. a.. Sistema (serie 5KA)

 

 

Modello Tensione nominale (kVr.m.s) Tensione di esercizio continua(KVR.m.s) Tensione residua impulso di alleggerimento sotto corrente di scarica nominale (<=kVp) Classe di scarico della linea Distanza di dispersione (mm) Resistenza alla corrente a impulsi a onda quadra di 2 ms (A) Resistenza all'impulso di corrente 4/10μhigh (Kap)
Y5W-6 6 5.1 18   280 150 65
Y5W-9 9 7.65 27   320 150 65
Y5W-12 12 10.2 36   320 150 65
Y5W-15 15 12.75 45   450 150 65
Y5W-18 18

15.3

54   450 150 65
Y5W-21 21 16.8 63   450 150 65
Y5W-24 24 19.2 72   510 150 65
Y5W-27 27 21.6 81   510 150 65
Y5W-30 30 24 90   890 150 65
Y5W-33 33 26.4 99   890 150 65
Y5W-36 36 28.8 108   890 150 65

5. Limitatori di sovratensione con contenitore in polimero di ossido metallico (senza guastrato) per c.a. Sistema (serie 10KA)

 

Modello Tensione nominale (kVr.m.s) Tensione di esercizio continua(KVR.m.s) Tensione residua impulso di alleggerimento sotto corrente di scarica nominale (<=kVp) Classe di scarico della linea Distanza di dispersione (mm) Resistenza alla corrente a impulsi a onda quadra di 2 ms (A) Resistenza all'impulso di corrente 4/10μhigh (Kap)
Y10W-6 6 5.1 18 1 280 250 100
Y10W-9 9 7.65 27 1 320 250 100
Y10W-12 12 10.2 36 1 320 250 100
Y10W-15 15 12.75 45 1 450 250 100
Y10W-18 18 15.3 54 1 450 250 100
Y10W-21 21 16.8 63 1 450 250 100
Y10W-24 24 19.2 72 1 510 250 100
Y10W-27 27 21.6 81 1 510 250 100
Y10W-30 30 24 90 1 890 250 100
Y10W-33 33 26.4 99 1 890 250 100
Y10W-36 36 28.8 108 1 890 250 100
Y10W-42 42 33.6 126 2 1256 400 100
Y10W-48 48 39 139 2 1256 400 100
Y10W-54 54 42 160 2 1256 400 100
Y10W-60 60 48 178 2 1440 400 100
Y10W-66 66 52.8 196 2 1440 400 100
Y10W-72 72 57 214 2 1440 400 100
Y10W-84 84 67.2 244 2 2200 400 100
Y10W-90 90 72.5 249 2 2200 400 100
Y10W-96 96 75 265 3 3350 800 100
Y10W-108 108 84 281 3 3350 800 100
Y10W-120 120 96 300 3 3948 800 100
Y10W-150 150 120 416 3 4400 800 100
Y10W-200 200 156 520 3 6700 800 100

6. Dispositivo di protezione da sovracorrente di tipo con contenitore in polimero di ossido metallico (senza guastrato) per A.C. Sistema (serie 20KA)

Modello Tensione nominale (kVr.m.s) Tensione di esercizio continua(KVR.m.s) Tensione residua impulso di alleggerimento sotto corrente di scarica nominale (<=kVp) Classe di scarico della linea Distanza di dispersione (mm) Resistenza alla corrente a impulsi a onda quadra di 2 ms (A) Resistenza all'impulso di corrente 4/10μhigh (Kap)
Y20W-108 108 84 281 3 3555 800 100
Y20W-120 120 96 300 3 4106 800 100
Y20W-150 150 120 416 3 4400 800 100
Y20W-200 200 156 520 3 6700 800 100
Y20W-444 444 324 1106 4 17052 2000 100

Zinc Oxide Varistors for Surge Arrester
Zinc Oxide Varistors for Surge ArresterZinc Oxide Varistors for Surge ArresterZinc Oxide Varistors for Surge ArresterZinc Oxide Varistors for Surge ArresterZinc Oxide Varistors for Surge ArresterZinc Oxide Varistors for Surge ArresterZinc Oxide Varistors for Surge Arrester
Zinc Oxide Varistors for Surge Arrester
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore